| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Horvath, Jozsef | HUN | 2542 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.5 | |||||||||
| 2 | FM Rapport, Richard | HUN | 2371 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||||||
| 3 | FM Csirik, Andras | HUN | 2271 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||
| 4 | FM Lorand, Norbert | HUN | 2313 | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||
| 5 | Gledura, Benjamin | HUN | 1837 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||
| 6 | FM Bacso, Gabor | HUN | 2123 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||
| 7 | Becskei, Zoltan | HUN | 1843 | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||
| 8 | Csonka, Balazs | HUN | 1988 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5.0 | ||||||||||
| 9 | Tesik, Csaba | HUN | 2145 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||
| 10 | Papp, Petra | HUN | 2134 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||
| 11 | Kovacs, Lajos | HUN | 2133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||
| 12 | Feher, Adam | HUN | 2238 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||
| 13 | Szajbely, Zsigmond | HUN | 1731 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | x | 1 | 4.0 | ||||||||||
| 14 | Juhasz, Kristof | HUN | 2181 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 4.0 | ||||||||||
| 15 | Korpa, Bence | HUN | 2040 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.5 | ||||||||||
| 16 | Bea, Boglarka | HUN | 1810 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||
| 17 | Juhasz, Armin | HUN | 1820 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 3.5 | ||||||||||
| 18 | Egri, Laszlo Jr. | HUN | 1842 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | x | ½ | 3.5 | ||||||||||
| 19 | Kabai, Zsuzsanna | HUN | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | 2.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2009 at 10:22