| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Horvath, Jozsef | 8.5 | HUN | M | 2542 | 2678 | +0.81 | 46.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | FM Rapport, Richard | 7.5 | HUN | M | 2371 | 2453 | +0.96 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | FM Csirik, Andras | 6.5 | HUN | M | 2271 | 2322 | +0.82 | 45.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | FM Lorand, Norbert | 5.0 | HUN | M | 2313 | 2214 | -1.00 | 48.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 5 | Gledura, Benjamin | 5.0 | HUN | M | 1837 | 2095 | +2.69 | 45.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | |
| 6 | FM Bacso, Gabor | 5.0 | HUN | M | 2123 | 2116 | -0.01 | 40.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 7 | Becskei, Zoltan | 5.0 | HUN | M | 1843 | 2084 | +2.56 | 40.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | Csonka, Balazs | 5.0 | HUN | M | 1988 | 2021 | +0.27 | 36.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | + | |
| 9 | Tesik, Csaba | 4.5 | HUN | M | 2145 | 2166 | +0.27 | 49.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Papp, Petra | w | 4.5 | HUN | F | 2134 | 2147 | +0.20 | 47.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kovacs, Lajos | 4.5 | HUN | M | 2133 | 1997 | -1.40 | 40.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Feher, Adam | 4.5 | HUN | M | 2238 | 1977 | -2.58 | 34.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | |
| 13 | Szajbely, Zsigmond | 4.0 | HUN | M | 1731 | 1934 | +1.63 | 45.5 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 14 | Juhasz, Kristof | 4.0 | HUN | M | 2181 | 2039 | -1.50 | 41.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | 0 | |
| 15 | Korpa, Bence | 3.5 | HUN | M | 2040 | 1853 | -2.01 | 35.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 16 | Bea, Boglarka | w | 3.5 | HUN | F | 1810 | 1819 | -0.03 | 33.0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 17 | Juhasz, Armin | 3.5 | HUN | M | 1820 | 1823 | -0.11 | 32.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | ½ | ½ | ½ | |
| 18 | Egri, Laszlo Jr. | 3.5 | HUN | M | 1842 | 1858 | +0.03 | 31.5 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 19 | Kabai, Zsuzsanna | w | 2.5 | HUN | F | 1894 | 1745 | -1.60 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2009 at 10:22