| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Horvath, Jozsef | 7.5 | HUN | M | 2542 | 2683 | +0.70 | 37.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | FM Rapport, Richard | 6.5 | HUN | M | 2371 | 2437 | +0.76 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | FM Csirik, Andras | 5.5 | HUN | M | 2271 | 2299 | +0.50 | 37.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | FM Lorand, Norbert | 5.0 | HUN | M | 2313 | 2292 | -0.11 | 39.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Papp, Petra | w | 4.5 | HUN | F | 2134 | 2175 | +0.52 | 36.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Tesik, Csaba | 4.5 | HUN | M | 2145 | 2168 | +0.38 | 35.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Kovacs, Lajos | 4.5 | HUN | M | 2133 | 1993 | -1.20 | 27.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Gledura, Benjamin | 4.0 | HUN | M | 1837 | 2036 | +1.80 | 36.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 9 | Szajbely, Zsigmond | 4.0 | HUN | M | 1731 | 1996 | +1.98 | 36.5 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | |
| 10 | Juhasz, Kristof | 4.0 | HUN | M | 2181 | 2077 | -0.92 | 34.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | + | |
| 11 | FM Bacso, Gabor | 4.0 | HUN | M | 2123 | 2060 | -0.59 | 34.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |
| 12 | Becskei, Zoltan | 4.0 | HUN | M | 1843 | 2080 | +2.21 | 32.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 13 | Csonka, Balazs | 4.0 | HUN | M | 1988 | 2021 | +0.27 | 27.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |
| 14 | Feher, Adam | 3.5 | HUN | M | 2238 | 1936 | -2.70 | 28.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | |
| 15 | Egri, Laszlo Jr. | 3.5 | HUN | M | 1842 | 1924 | +0.57 | 26.0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 16 | Korpa, Bence | 3.0 | HUN | M | 2040 | 1861 | -1.73 | 27.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Juhasz, Armin | 3.0 | HUN | M | 1820 | 1796 | -0.39 | 25.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | ½ | ½ | |
| 18 | Kabai, Zsuzsanna | w | 2.5 | HUN | F | 1894 | 1731 | -1.48 | 26.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 19 | Bea, Boglarka | w | 2.5 | HUN | F | 1810 | 1747 | -0.57 | 25.5 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2009 at 10:22