| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Horvath, Jozsef | 5.5 | HUN | M | 2542 | 2623 | +0.32 | 20.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | FM Rapport, Richard | 4.5 | HUN | M | 2371 | 2415 | +0.45 | 22.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 3 | FM Csirik, Andras | 4.5 | HUN | M | 2271 | 2327 | +0.56 | 19.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | FM Lorand, Norbert | 4.0 | HUN | M | 2313 | 2276 | -0.15 | 21.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 5 | Tesik, Csaba | 3.5 | HUN | M | 2145 | 2210 | +0.60 | 22.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 6 | Szajbely, Zsigmond | 3.5 | HUN | M | 1731 | 2081 | +1.95 | 20.0 | + | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Papp, Petra | w | 3.5 | HUN | F | 2134 | 2197 | +0.57 | 19.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Gledura, Benjamin | 3.5 | HUN | M | 1837 | 2118 | +2.05 | 19.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | |
| 9 | FM Bacso, Gabor | 3.5 | HUN | M | 2123 | 2086 | -0.16 | 18.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
| 10 | Becskei, Zoltan | 3.0 | HUN | M | 1843 | 2060 | +1.51 | 16.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | |
| 11 | Csonka, Balazs | 3.0 | HUN | M | 1988 | 1978 | -0.16 | 14.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 12 | Juhasz, Kristof | 2.5 | HUN | M | 2181 | 2093 | -0.67 | 20.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Kovacs, Lajos | 2.5 | HUN | M | 2133 | 1888 | -1.77 | 19.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | Egri, Laszlo Jr. | 2.5 | HUN | M | 1842 | 1944 | +0.53 | 16.0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | |
| 15 | Feher, Adam | 2.5 | HUN | M | 2238 | 1963 | -2.07 | 15.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Juhasz, Armin | 2.0 | HUN | M | 1820 | 1765 | -0.41 | 15.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | |
| 17 | Korpa, Bence | 2.0 | HUN | M | 2040 | 1798 | -1.57 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 0 | |
| 18 | Bea, Boglarka | w | 2.0 | HUN | F | 1810 | 1756 | -0.37 | 15.0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 19 | Kabai, Zsuzsanna | w | 2.0 | HUN | F | 1894 | 1710 | -1.21 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2009 at 10:22