| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Rapport, Richard | 3.0 | HUN | M | 2371 | 2887 | +0.69 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | GM Horvath, Jozsef | 2.5 | HUN | M | 2542 | 2465 | -0.17 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | |
| 3 | FM Lorand, Norbert | 2.5 | HUN | M | 2313 | 2301 | +0.01 | 5.0 | 1 | 1 | ½ | |
| 4 | Papp, Petra | w | 2.5 | HUN | F | 2134 | 2397 | +1.01 | 3.5 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Tesik, Csaba | 2.0 | HUN | M | 2145 | 2255 | +0.48 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | FM Csirik, Andras | 2.0 | HUN | M | 2271 | 2267 | +0.06 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | FM Bacso, Gabor | 2.0 | HUN | M | 2123 | 2167 | +0.19 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | Gledura, Benjamin | 2.0 | HUN | M | 1837 | 2078 | +0.92 | 2.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | Juhasz, Kristof | 1.5 | HUN | M | 2181 | 2173 | -0.04 | 5.0 | 1 | ½ | 0 | |
| 10 | Szajbely, Zsigmond | 1.5 | HUN | M | 1731 | 1888 | +0.28 | 5.0 | + | 0 | ½ | |
| 11 | Becskei, Zoltan | 1.5 | HUN | M | 1843 | 2142 | +1.03 | 4.0 | ½ | 1 | 0 | |
| 12 | Kovacs, Lajos | 1.5 | HUN | M | 2133 | 1955 | -0.57 | 3.5 | 1 | 0 | ½ | |
| 13 | Csonka, Balazs | 1.5 | HUN | M | 1988 | 2124 | +0.46 | 3.5 | 0 | ½ | 1 | |
| 14 | Korpa, Bence | 1.0 | HUN | M | 2040 | 1911 | -0.57 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Egri, Laszlo Jr. | 1.0 | HUN | M | 1842 | 1417 | -0.28 | 4.0 | 0 | 0 | + | |
| 16 | Bea, Boglarka | w | 1.0 | HUN | F | 1810 | 1393 | -0.27 | 4.0 | 0 | + | 0 |
| 17 | Juhasz, Armin | 0.5 | HUN | M | 1820 | 1713 | -0.40 | 6.0 | 0 | ½ | 0 | |
| 18 | Feher, Adam | 0.5 | HUN | M | 2238 | 1730 | -1.84 | 5.5 | ½ | 0 | 0 | |
| 19 | Kabai, Zsuzsanna | w | 0.0 | HUN | F | 1894 | 1305 | -0.99 | 5.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2009 at 10:22