| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Rapport, Richard | 2.0 | HUN | M | 2371 | 2828 | +0.33 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 2 | FM Lorand, Norbert | 2.0 | HUN | M | 2313 | 2711 | +0.24 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 3 | FM Csirik, Andras | 2.0 | HUN | M | 2271 | 2762 | +0.42 | 1.0 | 1 | 1 | |
| 4 | Papp, Petra | w | 2.0 | HUN | F | 2134 | 2764 | +0.78 | 1.0 | 1 | 1 |
| 5 | GM Horvath, Jozsef | 1.5 | HUN | M | 2542 | 2385 | -0.28 | 2.5 | 1 | ½ | |
| 6 | Juhasz, Kristof | 1.5 | HUN | M | 2181 | 2380 | +0.51 | 1.5 | 1 | ½ | |
| 7 | Becskei, Zoltan | 1.5 | HUN | M | 1843 | 2310 | +1.14 | 0.5 | ½ | 1 | |
| 8 | Tesik, Csaba | 1.0 | HUN | M | 2145 | 2104 | -0.07 | 3.0 | 1 | 0 | |
| 9 | Kovacs, Lajos | 1.0 | HUN | M | 2133 | 2041 | -0.18 | 2.5 | 1 | 0 | |
| 10 | Szajbely, Zsigmond | 1.0 | HUN | M | 1731 | 1346 | -0.11 | 2.5 | + | 0 | |
| 11 | FM Bacso, Gabor | 1.0 | HUN | M | 2123 | 2158 | +0.05 | 1.5 | 0 | 1 | |
| 12 | Bea, Boglarka | w | 1.0 | HUN | F | 1810 | 1398 | -0.13 | 1.5 | 0 | + |
| 13 | Gledura, Benjamin | 1.0 | HUN | M | 1837 | 2020 | +0.44 | 1.0 | 0 | 1 | |
| 14 | Feher, Adam | 0.5 | HUN | M | 2238 | 1818 | -1.03 | 3.5 | ½ | 0 | |
| 15 | Csonka, Balazs | 0.5 | HUN | M | 1988 | 1874 | -0.35 | 2.5 | 0 | ½ | |
| 16 | Juhasz, Armin | 0.5 | HUN | M | 1820 | 1868 | +0.08 | 2.5 | 0 | ½ | |
| 17 | Korpa, Bence | 0.0 | HUN | M | 2040 | 1372 | -0.87 | 3.5 | 0 | 0 | |
| 18 | Kabai, Zsuzsanna | w | 0.0 | HUN | F | 1894 | 1306 | -0.69 | 3.0 | 0 | 0 |
| 19 | Egri, Laszlo Jr. | 0.0 | HUN | M | 1842 | 1417 | -0.28 | 2.5 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2009 at 10:22