| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szajbely, Zsigmond | 1.0 | HUN | M | 1731 | 0 | +0.00 | 0.5 | + | |
| 2 | GM Horvath, Jozsef | 1.0 | HUN | M | 2542 | 2927 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
| 3 | FM Rapport, Richard | 1.0 | HUN | M | 2371 | 2775 | +0.12 | 0.0 | 1 | |
| 4 | FM Lorand, Norbert | 1.0 | HUN | M | 2313 | 2723 | +0.13 | 0.0 | 1 | |
| 5 | FM Csirik, Andras | 1.0 | HUN | M | 2271 | 2656 | +0.11 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Juhasz, Kristof | 1.0 | HUN | M | 2181 | 2577 | +0.12 | 0.0 | 1 | |
| 7 | Tesik, Csaba | 1.0 | HUN | M | 2145 | 2572 | +0.14 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Papp, Petra | w | 1.0 | HUN | F | 2134 | 2555 | +0.14 | 0.0 | 1 |
| 9 | Kovacs, Lajos | 1.0 | HUN | M | 2133 | 2545 | +0.13 | 0.0 | 1 | |
| 10 | Feher, Adam | 0.5 | HUN | M | 2238 | 1888 | -0.39 | 0.5 | ½ | |
| 11 | Becskei, Zoltan | 0.5 | HUN | M | 1843 | 2193 | +0.39 | 0.5 | ½ | |
| 12 | FM Bacso, Gabor | 0.0 | HUN | M | 2123 | 1738 | -0.11 | 1.0 | 0 | |
| 13 | Korpa, Bence | 0.0 | HUN | M | 2040 | 1636 | -0.12 | 1.0 | 0 | |
| 14 | Csonka, Balazs | 0.0 | HUN | M | 1988 | 1578 | -0.13 | 1.0 | 0 | |
| 15 | Kabai, Zsuzsanna | w | 0.0 | HUN | F | 1894 | 1509 | -0.11 | 1.0 | 0 |
| 16 | Egri, Laszlo Jr. | 0.0 | HUN | M | 1842 | 1446 | -0.12 | 1.0 | 0 | |
| 17 | Gledura, Benjamin | 0.0 | HUN | M | 1837 | 1410 | -0.14 | 1.0 | 0 | |
| 18 | Juhasz, Armin | 0.0 | HUN | M | 1820 | 1399 | -0.14 | 1.0 | 0 | |
| 19 | Bea, Boglarka | w | 0.0 | HUN | F | 1810 | 1398 | -0.13 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-03-2009 at 10:22