| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | PS | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horváth József | 8.5 | M | 2580 | 2681 | +0.54 | 49.5 | 43.0 | 46.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Juhász Kristóf | 7.0 | M | 2268 | 2361 | +1.04 | 50.0 | 36.0 | 34.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 3 | Gledura Benjamin | 7.0 | M | 2180 | 2309 | +1.51 | 48.5 | 34.0 | 36.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ||
| 4 | Korpa Bence | 5.5 | M | 2228 | 2208 | -0.09 | 51.0 | 34.0 | 26.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ||
| 5 | Zsirai Péter | 5.5 | M | 2011 | 2144 | +1.66 | 47.0 | 30.5 | 27.25 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 6 | Marjanovics György | 5.5 | M | 2115 | 2114 | +0.14 | 45.0 | 29.0 | 22.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | Szajbély Zsigmond | 5.5 | M | 2059 | 1995 | -0.52 | 43.5 | 25.0 | 21.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 8 | Tésik Csaba | 5.5 | M | 2258 | 2142 | -1.05 | 42.0 | 25.0 | 22.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
| 9 | Kántor Gergely | 5.5 | M | 2076 | 2020 | -0.39 | 41.5 | 26.0 | 22.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
| 10 | Marosi Levente | 5.5 | M | 1721 | 1924 | +2.21 | 40.0 | 23.5 | 23.25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
| 11 | Varga Melinda | 5.0 | F | 1989 | 2105 | +1.36 | 48.5 | 30.0 | 23.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | Kabai Zsuzsanna | 4.5 | F | 2134 | 2066 | -0.70 | 50.5 | 27.0 | 23.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13 | Juhász Ármin | 4.5 | M | 1977 | 2002 | +0.44 | 44.0 | 25.5 | 18.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||
| 14 | Bea Boglárka | 4.5 | F | 2102 | 2000 | -1.09 | 43.5 | 28.0 | 16.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
| 15 | Egri László | 4.5 | M | 2024 | 1931 | -0.93 | 43.0 | 27.0 | 17.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
| 16 | Péczely Zsombor | 4.5 | M | 1796 | 1858 | +0.53 | 42.0 | 20.5 | 15.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
| 17 | Vályi Adél | 4.5 | F | 1822 | 1947 | +1.30 | 40.0 | 23.5 | 17.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
| 18 | Vályi Blanka | 4.5 | F | 1614 | 1700 | +0.95 | 32.0 | 18.5 | 13.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 19 | Ruck Róbert | 4.0 | M | 1868 | 1798 | -0.82 | 38.5 | 21.0 | 11.75 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ||
| 20 | Kelemen Dávid | 4.0 | M | 1544 | 1594 | +0.29 | 33.0 | 16.0 | 8.25 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | Miseta Nóra | 4.0 | F | 1546 | 1638 | +0.66 | 33.0 | 15.5 | 9.75 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | ||
| 22 | Kozák Ádám | 4.0 | M | 1548 | 1581 | +0.19 | 32.0 | 15.0 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | Péczely György | 4.0 | M | 1843 | 1605 | -2.19 | 32.0 | 14.5 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | + | ||
| 24 | Haszon Kamilla | 3.5 | F | 1752 | 1774 | -0.06 | 42.5 | 21.0 | 12.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Árvai Eszter | 3.0 | F | 1645 | 1524 | -1.35 | 35.0 | 14.0 | 9.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ||
| 26 | Szakasics Emese | 3.0 | F | 1390 | 1439 | +0.28 | 31.5 | 11.5 | 6.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||
| 27 | Telek Zsigmond | 3.0 | M | 1650 | 1412 | -1.94 | 31.0 | 13.5 | 6.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1 | 0 | ½ | 0 | ||
| 28 | Marjanovics Annamária | 2.5 | F | 1631 | 1443 | -1.97 | 33.0 | 12.0 | 5.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | ||
| 29 | Lengyel Andrea | 2.5 | F | 0 * | 1525 | 1525 | 31.5 | 15.0 | 6.0 | + | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |






