MGKSI-villámverseny, Balatonlelle, 2008. június 11.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Horváth József nk.nm. 8.5 53.5 49.25 41.5 0000 - 0
2 Szabó Krisztián nk.m. 8.5 48.0 43.75 41.5 0000 - 0
3. 5 Csirik András 7.0 52.0 35.00 37.0 0000 - 0
4. 29 Horváth Tamás nk.m. 6.0 45.0 24.50 29.0 0000 - 0
8 Straubinger Dániel 6.0 48.0 26.50 31.0 0000 - 0
6. 4 Loránd Norbert 5.5 49.0 23.75 27.0 0000 - 0
7 Szabó Bence 5.5 49.0 22.50 29.5 0000 - 0
8. 6 Bartos Tamás 5.0 46.5 19.50 28.0 0000 - 0
9 Fehér Adám 5.0 43.5 20.50 27.0 0000 - 0
14 Haszon Dávid 5.0 42.5 21.75 26.0 0000 - 0
11 Hittér Gabriella 5.0 35.0 17.00 23.0 0000 - 0
10 Juhász Kristóf 5.0 44.0 22.50 23.0 0000 - 0
18 Korpa Bence 5.0 46.0 23.00 28.0 0000 - 0
20 Kutasi Kristóf 5.0 35.0 15.50 17.0 0000 - 0
30 Rigó János nk.m. 5.0 45.0 20.00 29.0 0000 - 0
15 Tésik Csaba 5.0 31.5 15.00 20.0 0000 - 0
17. 22 Kabai Zsuzsa 4.5 44.0 20.25 25.0 0000 - 0
19 Szentmihályi Dávid 4.5 37.0 16.75 20.5 0000 - 0
21 Zsipi Alex Márk 4.5 32.5 14.00 16.0 0000 - 0
20. 25 Csirik János 4.0 47.0 18.00 24.5 0000 - 0
32 Haszon Kamilla 4.0 40.5 16.50 23.0 0000 - 0
17 Kovács Lajos 4.0 48.5 17.00 29.0 0000 - 0
12 Papp Petra 4.0 35.5 12.25 18.0 0000 - 0
13 Surinya Tibor 4.0 38.0 12.00 23.0 0000 - 0
25. 16 Csonka Balázs 3.5 33.5 11.50 15.0 0000 - 0
27 Kalmár Miksa 3.5 35.5 13.75 17.5 0000 - 0
3 Örtel Endre FIDE-m 3.5 33.0 7.25 14.0 0000 - 0
28. 31 Haszon Abel 3.0 33.0 6.50 12.0 0000 - 0
24 Juhász Armin 3.0 38.0 9.50 20.0 0000 - 0
28 Dr. Kunos Péter 3.0 39.0 10.00 17.0 0000 - 0
31. 23 Egri László 2.5 37.0 5.50 8.5 0000 - 0
26 Farkas Akos 2.5 29.0 5.25 8.5 0000 - 0
33. 33 Bíró Tamás 2.0 32.5 3.50 9.0 0000 - 0
34. 34 Loránd Tibor 1.0 30.0 4.50 7.0 0000 - 0






