MGKSI

Maróczy Géza Központi Sakkiskola

  • A betűméret növelése
  • Alapértelmezett betűméret
  • A betűméret csökkentése
Címlap Végeredmények
Végeredmények

Szeptemberi snellverseny

E-mail Nyomtatás PDF

Részletes eredmény

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH PS SB 123456789
1 Horváth József 8.5
M 2580 2681 +0.54 49.5 43.0 46.0 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1
2 Juhász Kristóf 7.0
M 2268 2361 +1.04 50.0 36.0 34.5 1 1 1 0 1 1 0 1 1
3 Gledura Benjamin 7.0
M 2180 2309 +1.51 48.5 34.0 36.0 1 0 1 1 1 ½ 1 ½ 1
4 Korpa Bence 5.5
M 2228 2208 -0.09 51.0 34.0 26.5 1 1 1 1 0 0 1 ½ 0
5 Zsirai Péter 5.5
M 2011 2144 +1.66 47.0 30.5 27.25 1 1 0 1 ½ 0 1 1 0
6 Marjanovics György 5.5 M 2115 2114 +0.14 45.0 29.0 22.25 1 1 0 0 1 ½ 1 1 0
7 Szajbély Zsigmond 5.5 M 2059 1995 -0.52 43.5 25.0 21.75 1 0 0 1 1 ½ 0 1 1
8 Tésik Csaba 5.5 M 2258 2142 -1.05 42.0 25.0 22.25 0 1 0 1 1 1 0 ½ 1
9 Kántor Gergely 5.5 M 2076 2020 -0.39 41.5 26.0 22.75 1 0 1 0 1 ½ 0 1 1
10 Marosi Levente 5.5 M 1721 1924 +2.21 40.0 23.5 23.25 0 1 1 0 0 1 ½ 1 1
11 Varga Melinda 5.0 F 1989 2105 +1.36 48.5 30.0 23.0 1 ½ 1 0 1 ½ 1 0 0
12 Kabai Zsuzsanna 4.5 F 2134 2066 -0.70 50.5 27.0 23.0 1 ½ 1 0 0 1 1 0 0
13 Juhász Ármin 4.5 M 1977 2002 +0.44 44.0 25.5 18.75 1 0 1 1 0 ½ 0 ½ ½
14 Bea Boglárka 4.5 F 2102 2000 -1.09 43.5 28.0 16.5 1 1 0 1 ½ ½ 0 0 ½
15 Egri László 4.5 M 2024 1931 -0.93 43.0 27.0 17.25 1 0 1 1 0 ½ 1 0 0
16 Péczely Zsombor 4.5 M 1796 1858 +0.53 42.0 20.5 15.75 0 1 0 1 0 1 ½ 0 1
17 Vályi Adél 4.5 F 1822 1947 +1.30 40.0 23.5 17.0 1 1 0 0 0 1 0 1 ½
18 Vályi Blanka 4.5 F 1614 1700 +0.95 32.0 18.5 13.75 0 0 ½ 1 0 1 1 1 0
19 Ruck Róbert 4.0 M 1868 1798 -0.82 38.5 21.0 11.75 0 1 ½ 1 0 0 1 0 ½
20 Kelemen Dávid 4.0 M 1544 1594 +0.29 33.0 16.0 8.25 0 0 + 0 1 0 1 0 1
21 Miseta Nóra 4.0 F 1546 1638 +0.66 33.0 15.5 9.75 0 1 0 0 ½ 0 + ½ 1
22 Kozák Ádám 4.0 M 1548 1581 +0.19 32.0 15.0 8.75 0 0 0 + 1 0 1 0 1
23 Péczely György 4.0 M 1843 1605 -2.19 32.0 14.5 9.5 0 0 0 1 ½ 1 0 ½ +
24 Haszon Kamilla 3.5 F 1752 1774 -0.06 42.5 21.0 12.75 0 1 0 1 1 ½ 0 0 0
25 Árvai Eszter 3.0 F 1645 1524 -1.35 35.0 14.0 9.25 0 0 1 0 1 0 0 + 0
26 Szakasics Emese 3.0 F 1390 1439 +0.28 31.5 11.5 6.0 0 + 0 0 0 0 ½ ½ 1
27 Telek Zsigmond 3.0 M 1650 1412 -1.94 31.0 13.5 6.5 0 0 ½ 0 + 1 0 ½ 0
28 Marjanovics Annamária 2.5 F 1631 1443 -1.97 33.0 12.0 5.75 0 0 1 0 0 + 0 ½ 0
29 Lengyel Andrea 2.5 F 0 * 1525 1525 31.5 15.0 6.0 + 0 ½ 0 0 0 ½ ½ 0
 

A 2009. októberi edzőtábor villámversenye

E-mail Nyomtatás PDF

Vezér csoport, elődöntő: 
1. Juhász Barbara 9,5
3. Ruck Róbert és Szajbély Zsigmond 8-8
5. Kántor Gergő és Zsirai Péter 6,5…..

A döntő végeredménye:
1. Csonka Balázs 8,5
2. Juhász Kristóf 8,5 A rájátszást Csonka Balázs nyerte.
3. Kovács Lajos 7
4. Fehér Ádám 6,5
5-6. Korpa Bence és Tésik Csaba 6
7. Szajbély Zsigmond 5,5
8-9. Gledura Benjámin és Juhász Barbara 4,5
10-11. Bea Boglárka és Kabai Zsuzsi 3,5
12. Ruck Róbert 2

 

Júniusi snellverseny

E-mail Nyomtatás PDF

Részletes eredmény

Rank Name Flags Score Fed. M/F Rating TPR W-We BH 123456789
1 GM Horvath, Jozsef 9.0 HUN M 2560 2960 +1.09 47.0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 FM Csirik, Andras 7.5 HUN M 2302 2448 +1.55 47.5 1 1 0 1 1 1 1 1 ½
3 Feher, Adam 6.0 HUN M 2251 2226 -0.10 49.0 1 ½ ½ 1 1 0 1 0 1
4 Papp, Petra w 6.0 HUN F 2141 2247 +1.32 46.0 1 0 1 0 1 ½ 1 1 ½
5 Korpa, Bence 5.5 HUN M 2078 2197 +1.52 45.0 1 1 1 0 0 0 ½ 1 1
6 Juhasz, Kristof 4.5 HUN M 2189 2087 -1.13 47.5 1 0 1 1 0 1 0 0 ½
7 Kovacs, Lajos 4.5 HUN M 2126 2071 -0.57 47.0 1 0 0 1 1 ½ 0 0 1
8 Csonka, Balazs 4.5 HUN M 1989 2092 +1.11 44.0 0 ½ 1 0 1 1 0 ½ ½
9 Sipos, Gabor 4.5 HUN M 2126 2042 -0.87 42.0 1 ½ 0 1 0 0 1 0 1
10 Tesik, Csaba 4.0 HUN M 2145 1999 -1.62 45.5 0 1 1 0 0 1 ½ ½ 0
11 Egri, Laszlo Jr. 4.0 HUN M 1865 1975 +1.13 37.0 1 ½ ½ 0 0 1 0 1 0
12 Juhasz, Armin 4.0 HUN M 1828 1913 +0.80 36.0 0 ½ 1 0 1 0 ½ 1 0
13 Gledura, Benjamin 4.0 HUN M 1914 1877 -0.44 31.5 0 1 0 1 0 0 1 0 1
14 Szajbely, Zsigmond 4.0 HUN M 1760 1866 +1.07 31.0 0 0 0 0 1 1 1 1 0
15 Kabai, Zsuzsanna w 3.5 HUN F 1956 1795 -1.94 33.5 0 ½ 0 1 0 ½ 0 1 ½
16 Bea, Boglarka w 2.5 HUN F 1901 1749 -1.85 33.5 0 1 0 0 1 0 0 0 ½
17 Gombos, Bettina w 2.0 HUN F 1710 1659 -0.65 32.0 0 0 0 1 0 ½ ½ 0 0
18 Varga, Melinda w 1.0 HUN F 1570 1515 -0.42 34.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 

Áprilisi snell

E-mail Nyomtatás PDF

Részletes eredmény

Ranking after round 9 of MGKSI0416

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

-------------------------------------------------------------------------------

  1.   15  Horvath, Jozsef             8.5  48.0  45.75  43.0  2560 2694 +0.78

  2.   16  Juhasz, Kristof             6.0  46.0  27.00  29.5  2189 2335 +1.73

       14  Lorand, Norbert             6.0  45.5  25.50  28.0  2314 2272 -0.28

       10  Csirik, Andras              6.0  45.5  25.00  36.0  2302 2293 +0.13

       11  Tesik, Csaba                6.0  44.0  25.50  29.0  2145 2236 +1.11

  6.    7  Korpa, Bence                5.5  47.5  24.75  29.0  2078 2258 +2.13

  7.   18  Gledura, Benjamin           5.0  45.5  19.00  26.0  1914 2202 +3.07

        3  Bacso, Gabor                5.0  42.0  18.25  22.5  2171 2081 -0.82

  9.   19  Rapport, Richard            4.5  47.5  22.00  27.0  2371 2165 -2.17

        8  Csonka, Balazs              4.5  44.5  19.75  25.0  1989 2088 +1.04

       13  Papp, Petra                 4.5  39.0  14.25  23.0  2141 2042 -1.08

        4  Egri, Laszlo Jr.            4.5  34.0  11.25  18.0  1865 1929 +0.44

        5  Kabai, Zsuzsanna            4.5  31.5  11.00  19.0  1956 1889 -0.72

 14.   12  Teglas, Balazs              4.0  42.5  12.25  23.0  2133 1962 -1.76

       17  Kovacs, Lajos               4.0  34.0   9.75  17.5  2126 1901 -2.27

 16.    1  Juhasz, Armin               3.5  35.0   9.00  18.0  1828 1842 -0.09

        6  Szajbely, Zsigmond          3.5  32.0   8.00  16.5  1760 1797 +0.14

 18.    2  Suhajda, Attila             3.0  34.0   5.25  13.0  1694 1740 +0.22

 19.    9  Farkas, Richard             1.5  31.5   2.00   7.0  1709 1466 -1.60

 

MGKSI nyílt nap

E-mail Nyomtatás PDF
Részletes eredmény

Ranking after round 9 of MGKSI nyilt nap

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Horvath, Jozsef             8.0  42.5  37.25  39.0  2542 2563 +0.11

  2.    3  Csirik, Andras              6.5  46.0  31.00  34.0  2271 2372 +1.09

  3.   11  Csonka, Balazs              5.5  50.5  28.00  30.5  1988 2257 +2.67

        2  Orso, Miklos                5.5  48.5  27.50  33.0  2349 2222 -1.13

        7  Papp, Petra                 5.5  44.0  23.50  28.0  2134 2245 +1.11

        8  Kovacs, Lajos               5.5  40.5  20.50  24.5  2133 2088 -0.28

  7.    9  Sipos, Gabor                5.0  47.5  22.00  26.0  2115 2106 -0.07

        5  Dr. Kunos, Peter            5.0  43.0  21.25  28.0  2188 2040 +0.50

        6  Tesik, Csaba                5.0  40.5  15.25  25.0  2145 2038 -0.98

       13  Gledura, Benjamin           5.0  40.5  20.00  21.5  1837 1991 +1.68

       15  Szajbely, Zsigmond          5.0  35.0  14.75  22.0  1731 1910 +1.45

 12.    4  Feher, Adam                 4.5  42.5  16.50  26.5  2238 2076 -1.56

       14  Juhasz, Armin               4.5  32.0  10.50  17.0  1820 1817 -0.05

 14.   10  Korpa, Bence                3.5  36.0   8.50  17.5  2040 1802 -2.04

 15.   17  Papp, Peter                 3.0  33.0   4.75  12.0  1486 1602 +0.77

 16.   12  Egri, Laszlo Jr.            2.0  35.0   3.75  11.5  1842 1588 -2.35

       16  Peczely, Sebastian Zsombor  2.0  34.5   2.00   9.0  1523 1471 -0.42

 18.   18  Oszko, Mate                 0.0  37.5   0.00   0.0  0000 1195  1195

 

Márciusi snellverseny

E-mail Nyomtatás PDF
Részletes eredmény

Ranking after round 8 of MGKSI0318

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We

------------------------------------------------------------------------------

  1.    1  Horvath, Jozsef             7.5  36.0  33.50  35.5  2542 2682 +0.69

  2.    2  To, Nhat Minh               6.0  31.5  20.50  27.5  2356 2358 +0.24

  3.    4  Csirik, Andras              5.0  34.5  18.00  21.0  2271 2156 -0.84

        7  Lako, Laszlo                5.0  32.5  19.25  21.5  2169 2204 +0.39

       10  Sipos, Gabor                5.0  32.5  16.25  21.5  2115 2142 +0.41

       12  Csonka, Balazs              5.0  30.5  18.25  17.0  1988 2087 +0.94

  7.    6  Juhasz, Kristof             4.5  33.0  15.25  23.0  2181 2179 +0.01

       13  Salavecz, Gergely           4.5  30.5  14.75  14.0  1863 2028 +1.36

  9.    3  Lorand, Norbert             4.0  38.5  16.50  22.5  2313 2155 -1.48

        9  Bacso, Gabor                4.0  33.0  11.50  14.5  2123 1967 -1.38

       17  Szajbely, Zsigmond          4.0  31.0  10.75  16.0  1731 1920 +1.43

        5  Feher, Adam                 4.0  25.0   9.25  16.0  2238 1900 -2.81

 13.   18  Gledura, Benjamin           3.5  35.5  14.75  20.0  1837 2102 +2.33

       14  Kabai, Zsuzsanna            3.5  33.5  13.00  19.0  1894 2040 +1.29

       19  Farkas, Richard             3.5  32.5   8.25  17.5  1659 1824 +1.16

        8  Kovacs, Lajos               3.5  32.0  11.75  21.0  2133 2011 -1.20

 17.   16  Egri, Laszlo Jr.            3.0  32.0   7.75  11.5  1842 1903 +0.25

 18.   11  Korpa, Bence                2.5  29.5   5.50  13.0  2040 1826 -1.85

 19.   15  Juhasz, Armin               2.0  24.5   3.75   8.0  1820 1703 -0.94

 


1. oldal / 4