Edző: Pintér József GM
| Név | Szül. | FIDE | Élő 2006. 3. né. | Élő 2006. 4. né. | Élő 2007. 1. né. | Élő 2007. 2. né. |
| Balog Imre | 1991 | 728446 | 2265 | 2330 | 2331 | 2378 |
| Fodor Tamás | 1991 | 723762 | 2429 | 2402 | 2406 | 2426 |
| Ignácz Mária | 1990 | 725803 | 2268 | 2288 | 2219 | 2238 |
| Loránd Norbert | 1993 | 734616 | 2076 | 2094 | 2118 | 2136 |
| Mihók Olivér | 1993 | 728012 | 2223 | 2248 | 2305 | 2357 |
| Prohászka Péter | 1992 | 726265 | 2404 | 2392 | 2430 | 2443 |
| Szabó Bence | 1994 | 733776 | 2040 | 2102 | 2110 | 2113 |
| To Nhat Minh | 1991 | 729019 | 2248 | 2269 | 2270 | 2260 |
Vezér csoport (8 fő)
Edző: Horváth József GM
| Név | Szül. | FIDE | Élő 2006. 3. né. | Élő 2006. 4. né. | Élő 2007. 1. né. | Élő 2007. 2. né. |
| Antal Tibor Kende | 1998 | 738581 | 1905 | 1905 | 1905 | 1901 |
| Csirik András | 1993 | 735086 | 2051 | 2057 | 2101 | 2154 |
| Hittér Gabriella | 1992 | 734004 | 1836 | 1892 | 1970 | 2014 |
| Juhász Kristóf | 1994 | 738808 | - | 1887 | 1918 | 1993 |
| Rapport Richárd | 1996 | 738590 | 2005 | 2012 | 1998 | 2027 |
| Surinya Tibor | 1996 | 736384 | 1858 | 1811 | 1794 | 1837 |
| Varga Klára | 1994 | 733210 | 1934 | 1946 | 1929 | 1911 |
| Zsipi Alex Márk | 1994 | 734640 | 1851 | 1879 | 1902 | 1885 |






