Edző: Pintér József GM
| Név | Szül. | FIDE | Élő 2008. 3. né. | Élő 2008. 4. né. | Élő 2009. 1. né. | Élő 2009. 2. né. |
| Csirik András | 1993 | 735086 | 2272 | 2324 | ||
| Fehér Ádám | 1994 | 739081 | 2160 | 2229 | ||
| Juhász Kristóf | 1994 | 738808 | 2175 | 2214 | ||
| Loránd Norbert | 1993 | 734616 | 2273 | 2314 | ||
| Papp Petra | 1993 | 739049 | 2118 | 2126 | ||
| Rapport Richárd | 1996 | 738590 | 2275 | 2323 | ||
| Straubinger Dániel | 1994 | 738573 | 2110 | 2133 | ||
| Surinya Tibor | 1996 | 736384 | 2049 | 2043 | ||
| Szabó Bence | 1994 | 733776 | 2234 | 2239 | ||
| Tésik Csaba | 1995 | 735582 | 2112 | 2093 |
Vezér csoport (7 fő)
Edző: Horváth József GM
| Név | Szül. | FIDE | Élő 2008. 3. né. | Élő 2008. 4. né. | Élő 2009. 1. né. | Élő 2009. 2. né. |
| Csonka Balázs | 1997 | 742910 | 1955 | 1975 | ||
| Egri László | 1998 | 703397 | 1873 | 1830 | ||
| Gledura Benjámin | 1999 | 712779 | 1738 | 1780 | ||
| Kabai Zsuzsanna | 1995 | 734616 | 1829 | 1890 | ||
| Korpa Bence | 1998 | 706671 | 1954 | 2033 | ||
| Kovács Lajos | 1994 | 735299 | 2066 | 2057 | ||
| Szajbély Zsigmond | 1998 | 711691 | 1665 | 1697 |
Bástya csoport (5 fő)
Edző: Györkös Lajos IM
| Név | Szül. | FIDE | Élő 2008. 3. né. | Élő 2008. 4. né. | Élő 2009. 1. né. | Élő 2009. 2. né. |
| Bea Boglárka | 1995 | 700827 | 1652 | 1752 | ||
| Gombos Bettina | 1997 | 714623 | - | 1738 | ||
| Haszon Kamilla | 1997 | 704784 | 1755 | 1684 | ||
| Jávorszky Natasa | 1996 | 712531 | 1531 | 1526 | ||
| Varga Melinda | 1997 | 711721 | 1445 | 1525 |






