Ide kattintva visszaléphetsz a Főoldalra!
Ide kattintva visszaléphetsz a Főoldalra!
Főmenü
 Főoldalra
 HÍREK ÉS CIKKEK
 VERSENYBESZÁMOLÓK
 VERSENYKIÍRÁSOK
 SAKKELMÉLET
 VERSENYNAPTÁR
 Ifjúsági Pontrendszer
 Ifjúsági sakkozóink
 Nevelőegyesületek
 Iskolai sakkoktatás
 Sakkoktatók
 Ifjúsági Bizottság
 Fotóalbumok
 Letöltések
 Linkek
 Vendégkönyv
 Fórumok
 Gyakori kérdések oldala
 
Regionális sakkiskolák

Fontosabb linkek
 Magyar Sakkszövetség
 Régi ifiportál
 Központi Sakkiskola
 Internetes Sakksuli
 A FIDE honlapja
 Eurochess

További funkciók

Szerkesztőknek...

Statisztika
Te vagy itt a(z)
1469361.
látogató!
Ma  1808,
ebben a hónapban  14598 látogató volt.
Jelenleg
1 regisztrált tag
és 6 vendég olvas minket.


Elő pontok
Az 'ÉLŐ pontszám'-mal kapcsolatos kérdéseket erre az e-mail címre küldjétek.:

morso@interware.hu

 Orsó Miklós  
nk.mester, nk bíró
FIDE jegyzőkönyv ellenőr


Kapcsolat

Levél a szerkesztőnek

Levél a webmesternek

Végjáték
Több végjáték »

Középjátékok
Több középjáték »

Megnyitások
Több megnyitás »

Vegyes anyagok
Több sakkanyag »

 
Beküldő neve
Dodicsek
Beküldés időpontja
2010.05.09. 11:18
Elolvasva
929
  Nyomtatható változat   Küldd el ismerősödnek ezt a cikket!   Szólj hozzá ehhez a cikkhez!

I. Magyar Korcsoportos Villám Sakkbajnokság, Budapest, 2010. május 8.


 

 

VÉGEREDMÉNYEK

Ranking after round 9 of I. Villám Korcsoportos OB U10
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Marosi Levente Otniel       8.0  45.5  39.50  39.0  1702 1849 +0.88
  2.    3  Egyed Judit                 6.0  46.5  30.00  39.0  1669 1584 -0.45
        4  Horváth Kristóf             6.0  45.5  26.00  33.0  1606 1559 -0.33
        6  Kozák Ádám                  6.0  47.0  29.50  28.0  1518 1679 +0.84
        5  Korondi Márton              6.0  39.0  21.75  23.0  1525 1673 +0.38
  6.   10  Gödöllei Zsombor            5.5  50.0  27.25  29.5  0000 1610  1610
        1  Simon Lili                  5.5  49.5  26.75  27.5  1740 1500 -1.57
  8.    8  Boros Patrik                5.0  44.5  18.50  28.0  0000  889   889
        7  Kelemen Dávid               5.0  43.0  19.50  26.0  1510 1579 +0.25
       18  Telek Zsigmond              5.0  40.5  18.50  25.0  0000  876   876
        9  Czumbel Péter               5.0  33.0  10.75  21.0  0000  783 0   
 12.   16  Perdi Zsombor               4.5  37.5  13.50  22.5  0000 1418  1418
       19  Vértes Imre                 4.5  37.0  12.25  21.5  0000  890 0   
 14.   15  Mikulás Krisztina           4.0  40.5  12.75  22.0  0000 1562 0   
       14  Miklosi Domonkos            4.0  39.5  12.25  21.0  0000 1614 0   
 16.   17  Tapasztó Szilviusz          3.5  32.0   5.00  16.5  0000  775 0   
       11  Kurucz Blanka               3.5  36.0   5.00  14.5  0000  847   847
 18.   12  Laczkó Hanga                2.0  31.0   1.25   8.0  0000  855 0   
 19.   13  Laczkó Örs                  1.0  32.0   0.25   5.0  0000  831 0   

Ranking after round 9 of I. Villám Korcsoportos OB U12
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Kántor Gergely              8.5  47.0  43.50  42.0  2041 2219 +1.02
  2.    3  Juhász Ármin                7.5  42.5  30.50  36.5  1865 1988 +0.88
  3.    1  Ngo Tan Don                 7.0  48.5  33.50  33.5  2083 1967 -0.72
        5  Fodor Balázs                7.0  42.0  26.00  33.0  1733 1889 +1.28
  5.    4  Gál Hanna Krisztina         5.0  46.5  16.50  28.0  1823 1702 -1.03
       13  Merk András                 5.0  44.5  14.50  27.0  0000 1653  1653
        7  Egyed Viktória              5.0  42.0  14.00  25.0  1509 1559 +0.12
  8.   14  Sviridova Polina            4.0  39.0   7.50  20.0  0000 1476  1476
        6  László Debóra               4.0  35.5   6.00  19.0  1558 1596 +0.08
       11  Holovits Botond             4.0  35.0   7.50  18.0  0000 1577  1577
 11.    8  Péli Noémi                  2.5  35.5   2.25  14.5  1389 1204 -0.95
        9  Mikulás Viktória            2.5  37.0   2.25  13.5  1313 1173 -0.68
 13.   10  Abonyi Noel                 1.0  34.5   0.00   5.0  0000  841   841
 14.   12  Horvát Sára                 0.0  37.5   0.00   0.0  0000  837   837

Ranking after round 9 of I. Villám Korcsoportos OB U14
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Csonka Balázs               9.0  44.0  44.00  45.0  2197 2646 +1.61
  2.    1  Eltigani Omár               7.5  43.0  31.75  37.5  2269 2231 -0.17
  3.    6  Horváth Ilona Klára         6.5  48.5  26.25  31.5  1826 2047 +2.23
  4.    3  Bódi Tibor                  5.5  45.0  21.00  29.0  1974 1914 -0.49
  5.   10  Grimm György                5.0  45.0  16.25  23.0  1689 1841 +1.43
        7  Vitályos Márton             5.0  38.0  11.75  22.0  1809 1753 -0.62
        4  Szente Varga Fruzsina       5.0  38.0  15.25  21.0  1933 1761 -1.69
  8.    5  Farkas Richárd              4.5  46.5  20.75  26.5  1873 1848 -0.38
       13  Mikulás Róbert              4.5  40.0  14.25  23.0  1622 1814 +2.07
        9  Felméry Máté                4.5  41.5  13.25  21.5  1714 1831 +1.20
 11.   14  Zsigrai Ildikó Klára        4.0  32.5  10.25  17.5  1615 1651 +0.23
 12.    8  Czeglédi Barna Jr.          3.5  35.5   6.75  14.5  1775 1594 -1.97
 13.   11  Palla Ákos                  3.0  43.0   7.75  20.0  1686 1609 -0.89
 14.   15  Kiss Sydney Olimpia         2.5  31.5   4.25  14.0  1501 1493 -0.16
 15.   12  Juhász Bence                2.0  35.5   5.25  14.0  1678 1420 -2.40

 Ranking after round 9 of I. Villám Korcsoportos OB U16
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Horváth Dávid               7.0  45.5  30.25  36.5  2216 2162 -0.30
        2  Tésik Csaba                 7.0  43.0  27.75  30.0  2162 2124 -0.08
        8  Horváth Attila Béla         7.0  45.5  29.25  28.0  1823 2187 +3.61
  4.    3  Kabai Zsuzsanna             6.5  39.0  23.75  34.0  2130 2086 -0.22
  5.    7  Havanecz Bianka             6.0  44.0  23.75  28.0  1823 2039 +1.84
  6.    4  Bea Boglárka                4.5  42.0  15.50  26.5  2055 1902 -1.53
        5  Juhász Barbara              4.5  36.5  11.25  20.5  1907 1797 -1.13
  8.   10  Kárpáti Bánk                4.0  36.5   8.50  22.5  1674 1771 +0.62
  9.    6  Vit Dániel                  3.5  39.5   6.25  19.0  1903 1728 -1.57
 10.    9  Grimm Dániel                3.0  37.5   5.75  16.0  1796 1639 -1.24
 11.   11  Érsek Laura                 1.0  36.5   0.25   9.0  0000 1196  1196

Ranking after round 7 of I. Villám Korcsoportos OB U18
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Hegyesi Zoltán              4.5  24.5  15.50  14.0  2126 2129 +0.08
  2.    3  Tomasek Tamás Máté          4.0  24.5  14.75  14.0  1982 2071 +0.74
  3.    6  Oláh Béla János             3.5  24.5  12.50  14.0  1911 2015 +0.87
        4  Oláh Gábor Mihály           3.5  24.5  12.00  16.5  1956 2008 +0.49
  5.    2  Halák Miklós                3.0  24.5   9.75  13.0  2056 1936 -0.88
  6.    5  Für Katinka                 2.5  24.5   8.00  12.5  1935 1897 -0.32
  7.    7  Zsigrai Eszter Anna         0.0  24.5   0.25   0.0  1693 1243 -0.98

(Módosította Dodicsek 2010.05.09. 11:18-kor)
 

 
Eddigi hozzászólások: